Route 21

Schedule effective starting May 4, 2025.

To 26th. Ave
DEPARTS Olympia Transit Center (Bay J)
Bigelow at Central
26th & Friendly Grove
Puget at Pine
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 1
6:00 a.m. 6:04 a.m. 6:12 a.m. 6:18 a.m. 6:25 a.m.
6:30 a.m. 6:34 a.m. 6:42 a.m. 6:48 a.m. 6:55 a.m.
7:00 a.m. 7:04 a.m. 7:12 a.m. 7:18 a.m. 7:25 a.m.
7:30 a.m. 7:34 a.m. 7:42 a.m. 7:48 a.m. 7:55 a.m.
8:00 a.m. 8:04 a.m. 8:12 a.m. 8:18 a.m. 8:25 a.m.
8:30 a.m. 8:34 a.m. 8:42 a.m. 8:48 a.m. 8:55 a.m.
9:00 a.m. 9:04 a.m. 9:12 a.m. 9:18 a.m. 9:25 a.m.
9:30 a.m. 9:34 a.m. 9:42 a.m. 9:48 a.m. 9:55 a.m.
10:00 a.m. 10:04 a.m. 10:12 a.m. 10:18 a.m. 10:25 a.m.
10:30 a.m. 10:34 a.m. 10:42 a.m. 10:48 a.m. 10:55 a.m.
11:00 a.m. 11:04 a.m. 11:12 a.m. 11:18 a.m. 11:25 a.m.
11:30 a.m. 11:34 a.m. 11:42 a.m. 11:48 a.m. 11:55 a.m.
12:00 p.m. 12:04 p.m. 12:12 p.m. 12:18 p.m. 12:25 p.m.
12:30 p.m. 12:34 p.m. 12:42 p.m. 12:48 p.m. 12:55 p.m.
1:00 p.m. 1:04 p.m. 1:12 p.m. 1:18 p.m. 1:25 p.m.
1:30 p.m. 1:34 p.m. 1:42 p.m. 1:48 p.m. 1:55 p.m.
2:00 p.m. 2:04 p.m. 2:12 p.m. 2:18 p.m. 2:25 p.m.
2:30 p.m. 2:34 p.m. 2:42 p.m. 2:48 p.m. 2:55 p.m.
3:00 p.m. 3:04 p.m. 3:12 p.m. 3:18 p.m. 3:25 p.m.
3:30 p.m. 3:34 p.m. 3:42 p.m. 3:48 p.m. 3:55 p.m.
4:00 p.m. 4:04 p.m. 4:12 p.m. 4:18 p.m. 4:25 p.m.
4:30 p.m. 4:34 p.m. 4:42 p.m. 4:48 p.m. 4:55 p.m.
5:00 p.m. 5:04 p.m. 5:12 p.m. 5:18 p.m. 5:25 p.m.
5:30 p.m. 5:34 p.m. 5:42 p.m. 5:48 p.m. 5:55 p.m.
6:00 p.m. 6:04 p.m. 6:12 p.m. 6:18 p.m. 6:25 p.m.
7:00 p.m. 7:04 p.m. 7:12 p.m. 7:18 p.m. 7:25 p.m.
8:00 p.m. 8:04 p.m. 8:12 p.m. 8:18 p.m. 8:25 p.m.
9:00 p.m. 9:04 p.m. 9:12 p.m. 9:18 p.m. 9:25 p.m.
10:00 p.m. 10:04 p.m. 10:12 p.m. 10:18 p.m. 10:25 p.m.

Black background indicates a transfer point.

To 26th. Ave
DEPARTS Olympia Transit Center (Bay J)
Bigelow at Central
26th & Friendly Grove
Puget at Pine
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 1
7:30 a.m. 7:34 a.m. 7:42 a.m. 7:48 a.m. 7:55 a.m.
8:00 a.m. 8:04 a.m. 8:12 a.m. 8:18 a.m. 8:25 a.m.
8:30 a.m. 8:34 a.m. 8:42 a.m. 8:48 a.m. 8:55 a.m.
9:00 a.m. 9:04 a.m. 9:12 a.m. 9:18 a.m. 9:25 a.m.
9:30 a.m. 9:34 a.m. 9:42 a.m. 9:48 a.m. 9:55 a.m.
10:00 a.m. 10:04 a.m. 10:12 a.m. 10:18 a.m. 10:25 a.m.
10:30 a.m. 10:34 a.m. 10:42 a.m. 10:48 a.m. 10:55 a.m.
11:00 a.m. 11:04 a.m. 11:12 a.m. 11:18 a.m. 11:25 a.m.
11:30 a.m. 11:34 a.m. 11:42 a.m. 11:48 a.m. 11:55 a.m.
12:00 p.m. 12:04 p.m. 12:12 p.m. 12:18 p.m. 12:25 p.m.
12:30 p.m. 12:34 p.m. 12:42 p.m. 12:48 p.m. 12:55 p.m.
1:00 p.m. 1:04 p.m. 1:12 p.m. 1:18 p.m. 1:25 p.m.
1:30 p.m. 1:34 p.m. 1:42 p.m. 1:48 p.m. 1:55 p.m.
2:00 p.m. 2:04 p.m. 2:12 p.m. 2:18 p.m. 2:25 p.m.
2:30 p.m. 2:34 p.m. 2:42 p.m. 2:48 p.m. 2:55 p.m.
3:00 p.m. 3:04 p.m. 3:12 p.m. 3:18 p.m. 3:25 p.m.
3:30 p.m. 3:34 p.m. 3:42 p.m. 3:48 p.m. 3:55 p.m.
4:00 p.m. 4:04 p.m. 4:12 p.m. 4:18 p.m. 4:25 p.m.
4:30 p.m. 4:34 p.m. 4:42 p.m. 4:48 p.m. 4:55 p.m.
5:00 p.m. 5:04 p.m. 5:12 p.m. 5:18 p.m. 5:25 p.m.
5:30 p.m. 5:34 p.m. 5:42 p.m. 5:48 p.m. 5:55 p.m.
6:00 p.m. 6:04 p.m. 6:12 p.m. 6:18 p.m. 6:25 p.m.
7:00 p.m. 7:04 p.m. 7:12 p.m. 7:18 p.m. 7:25 p.m.
8:00 p.m. 8:04 p.m. 8:12 p.m. 8:18 p.m. 8:25 p.m.
9:00 p.m. 9:04 p.m. 9:12 p.m. 9:18 p.m. 9:25 p.m.
10:00 p.m. 10:04 p.m. 10:12 p.m. 10:18 p.m. 10:25 p.m.

Black background indicates a transfer point.

Route 45

Schedule effective starting May 4, 2025.

To Capital Mall To Olympia Transit Center
DEPARTS Olympia Transit Center (Bay E)
Olympia Farmers Market
Bowman at Rogers
Capital High School
ARRIVES
Capital Mall
DEPARTS
Capital Mall
Capital Medical Center
Capital High School
Bowman at Rogers
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 5 5 6 4 3 1
-- -- -- -- -- 6:06 a.m. 6:13 a.m. 6:21 a.m. 6:25 a.m. 6:37 a.m.
6:15 a.m. 6:16 a.m. 6:22 a.m. 6:26 a.m. 6:35 a.m. 6:36 a.m. 6:43 a.m. 6:51 a.m. 6:55 a.m. 7:07 a.m.
6:45 a.m. 6:46 a.m. 6:52 a.m. 6:56 a.m. 7;05 a.m. 7:06 a.m. 7:13 a.m. 7:21 a.m. 7:25 a.m. 7:37 a.m.
7:15 a.m. 7:16 a.m. 7:22 a.m. 7:26 a.m. 7:35 a.m. 7:36 a.m. 7:43 a.m. 7:51 a.m. 7:55 a.m. 8:07 a.m.
7:45 a.m. 7:46 a.m. 7:52 a.m. 7:56 a.m. 8:05 a.m. 8:06 a.m. 8:13 a.m. 8:21 a.m. 8:25 a.m. 8:37 a.m.
8:15 a.m. 8:16 a.m. 8:22 a.m. 8:26 a.m. 8:35 a.m. 8:36 a.m. 8:43 a.m. 8:51 a.m. 8:55 a.m. 9:07 a.m.
8:45 a.m. 8:46 a.m. 8:52 a.m. 8:56 a.m. 9:05 a.m. 9:06 a.m. 9:13 a.m. 9:21 a.m. 9:25 a.m. 9:37 a.m.
9:15 a.m. 9:16 a.m. 9:22 a.m. 9:26 a.m. 9:35 a.m. 9:36 a.m. 9:43 a.m. 9:51 a.m. 9:55 a.m. 10:07 a.m.
9:45 a.m. 9:46 a.m. 9:52 a.m. 9:56 a.m. 10:05 a.m. 10:06 a.m. 10:13 a.m. 10:21 a.m. 10:25 a.m. 10:37 a.m.
10:15 a.m. 10:16 a.m. 10:22 a.m. 10:26 a.m. 10:35 a.m. 10:36 a.m. 10:43 a.m. 10:51 a.m. 10:55 a.m. 11:07 a.m.
10:45 a.m. 10:46 a.m. 10:52 a.m. 10:56 a.m. 11:05 am. 11:06 a.m. 11:13 a.m. 11:21 a.m. 11:25 a.m. 11:37 a.m.
11:15 a.m. 11:16 a.m. 11:22 a.m. 11:26 a.m. 11:35 a.m. 11:36 a.m. 11:43 a.m. 11:51 a.m. 11:55 a.m. 12:07 p.m.
11:45 a.m. 11:46 a.m. 11:52 a.m. 11:56 a.m. 12:05 p.m. 12:06 p.m. 12:13 p.m. 12:21 pm. 12:25 p.m. 12:37 p.m.
12:15 p.m. 12:16 p.m. 12:22 p.m. 12:26 p.m. 12:35 p.m. 12:36 p.m. 12:43 p.m. 12:51 p.m. 12:55 p.m. 1:07 p.m.
12:45 p.m. 12:46 p.m. 12:52 p.m. 12:56 p.m. 1:05 p.m. 1:06 p.m. 1:13 p.m. 1:21 pm. 1:25 p.m. 1:37 p.m.
1:15 p.m. 1:16 p.m. 1:22 p.m. 1:26 p.m. 1:35 p.m. 1:36 p.m. 1:43 p.m. 1:51 p.m. 1:55 p.m. 2:07 p.m.
1:45 p.m. 1:46 p.m. 1:52 p.m. 1:56 p.m. 2:05 p.m. 2:06 p.m. 2:13 p.m. 2:21 pm. 2:25 p.m. 2:37 p.m.
2:15 p.m. 2:16 p.m. 2:22 p.m. 2:26 p.m. 2:25 p.m. 2:36 p.m. 2:43 p.m. 2:51 p.m. 2:55 p.m. 3:07 p.m.
2:45 p.m. 2:46 p.m. 2:52 p.m. 2:56 p.m. 3:05 p.m. 3:06 p.m. 3:13 p.m. 3:21 pm. 3:25 p.m. 3:37 p.m.
3:15 p.m. 3:16 p.m. 3:22 p.m. 3:26 p.m. 3:35 p.m. 3:36 p.m. 3:43 p.m. 3:51 p.m. 3:55 p.m. 4:07 p.m.
3:45 p.m. 3:46 p.m. 3:52 p.m. 3:56 p.m. 4:05 p.m. 3:06 p.m. 3:13 p.m. 3:21 pm. 3:25 p.m. 3:37 p.m.
4:15 p.m. 4:16 p.m. 4:22 p.m. 4:26 p.m. 4:35 p.m. 4:36 p.m. 4:43 p.m. 4:51 p.m. 4:55 p.m. 5:07 p.m.
4:45 p.m. 4:46 p.m. 4:52 p.m. 4:56 p.m. 5:05 p.m. 5:06 p.m. 5:13 p.m. 5:21 p.m. 5:25 p.m. 5:37 p.m.
5:15 p.m. 5:16 p.m. 5:22 p.m. 5:26 p.m. 5:35 p.m. 5:36 p.m. 5:43 p.m. 5:51 p.m. 5:55 p.m. 6:07 p.m.
5:45 p.m. 5:46 p.m. 5:52 p.m. 5:56 p.m. 6:05 p.m. 6:06 p.m. 6:13 p.m. 6:21 p.m. 6:25 p.m. 6:37 p.m.
6:15 p.m. 6:16 p.m. 6:22 p.m. 6:26 p.m. 6:35 p.m. 6:36 p.m. 6:43 p.m. 6:51 p.m. 6:55 p.m. 7:07 p.m.
6:45 p.m. 6:46 p.m. 6:52 p.m. 6:56 p.m. 7:05 p.m. 7:06 p.m. 7:13 p.m. 7:21 p.m. 7:25 p.m. 7:37 p.m.
7:15 p.m. 7:16 p.m. 7:22 p.m. 7:26 p.m. 7:35 p.m. 7:36 p.m. 7:43 p.m. 7:51 p.m. 7:55 p.m. 8:07 p.m.
8:15 p.m. 8:16 p.m. 8:22 p.m. 8:26 p.m. 8:35 p.m. 8:36 p.m. 8:43 p.m. 8:51 p.m. 8:55 p.m. 9:07 p.m.
9:15 p.m. 9:16 p.m. 9:22 p.m. 9:26 p.m. 9:35 p.m. 9:36 p.m. 9:43 p.m. 9:51 p.m. 9:55 p.m. 10:07p.m.
10:15 p.m. 10:16 p.m. 10:22 p.m. 10:26 p.m. 10:35 p.m. 10:36 p.m. 10:43 p.m. 10:51 p.m. 10:55 p.m. 11:07 p.m.

 

Black background indicates a transfer point.

To Capital Mall To Olympia Transit Center
DEPARTS Olympia Transit Center (Bay E)
Olympia Farmers Market
Bowman at Rogers
Capital High School
ARRIVES
Capital Mall
DEPARTS
Capital Mall
Capital Medical Center
Capital High School
Bowman at Rogers
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 5 5 6 4 3 1
7:45 a.m. 7:46 a.m. 7:52 a.m. 7:56 a.m. 8:05 a.m. 8:06 a.m. 8:13 a.m. 8:21 a.m. 8:25 a.m. 8:37 a.m.
8:15 a.m. 8:16 a.m. 8:22 a.m. 8:26 a.m. 8:35 a.m. 8:36 a.m. 8:43 a.m. 8:51 a.m. 8:55 a.m. 9:07 a.m.
8:45 a.m. 8:46 a.m. 8:52 a.m. 8:56 a.m. 9:05 a.m. 9:06 a.m. 9:13 a.m. 9:21 a.m. 9:25 a.m. 9:37 a.m.
9:15 a.m. 9:16 a.m. 9:22 a.m. 9:26 a.m. 9:35 a.m. 9:36 a.m. 9:43 a.m. 9:51 a.m. 9:55 a.m. 10:07 a.m.
9:45 a.m. 9:46 a.m. 9:52 a.m. 9:56 a.m. 10:05 a.m. 10:06 a.m. 10:13 a.m. 10:21 a.m. 10:25 a.m. 10:37 a.m.
10:15 a.m. 10:16 a.m. 10:22 a.m. 10:26 a.m. 10:35 a.m. 10:36 a.m. 10:43 a.m. 10:51 a.m. 10:55 a.m. 11:07 a.m.
10:45 a.m. 10:46 a.m. 10:52 a.m. 10:56 a.m. 11:05 am. 11:06 a.m. 11:13 a.m. 11:21 a.m. 11:25 a.m. 11:37 a.m.
11:15 a.m. 11:16 a.m. 11:22 a.m. 11:26 a.m. 11:35 a.m. 11:36 a.m. 11:43 a.m. 11:51 a.m. 11:55 a.m. 12:07 p.m.
11:45 a.m. 11:46 a.m. 11:52 a.m. 11:56 a.m. 12:05 p.m. 12:06 p.m. 12:13 p.m. 12:21 pm. 12:25 p.m. 12:37 p.m.
12:15 p.m. 12:16 p.m. 12:22 p.m. 12:26 p.m. 12:35 p.m. 12:36 p.m. 12:43 p.m. 12:51 p.m. 12:55 p.m. 1:07 p.m.
12:45 p.m. 12:46 p.m. 12:52 p.m. 12:56 p.m. 1:05 p.m. 1:06 p.m. 1:13 p.m. 1:21 pm. 1:25 p.m. 1:37 p.m.
1:15 p.m. 1:16 p.m. 1:22 p.m. 1:26 p.m. 1:35 p.m. 1:36 p.m. 1:43 p.m. 1:51 p.m. 1:55 p.m. 2:07 p.m.
1:45 p.m. 1:46 p.m. 1:52 p.m. 1:56 p.m. 2:05 p.m. 2:06 p.m. 2:13 p.m. 2:21 pm. 2:25 p.m. 2:37 p.m.
2:15 p.m. 2:16 p.m. 2:22 p.m. 2:26 p.m. 2:25 p.m. 2:36 p.m. 2:43 p.m. 2:51 p.m. 2:55 p.m. 3:07 p.m.
2:45 p.m. 2:46 p.m. 2:52 p.m. 2:56 p.m. 3:05 p.m. 3:06 p.m. 3:13 p.m. 3:21 pm. 3:25 p.m. 3:37 p.m.
3:15 p.m. 3:16 p.m. 3:22 p.m. 3:26 p.m. 3:35 p.m. 3:36 p.m. 3:43 p.m. 3:51 p.m. 3:55 p.m. 4:07 p.m.
3:45 p.m. 3:46 p.m. 3:52 p.m. 3:56 p.m. 4:05 p.m. 3:06 p.m. 3:13 p.m. 3:21 pm. 3:25 p.m. 3:37 p.m.
4:15 p.m. 4:16 p.m. 4:22 p.m. 4:26 p.m. 4:35 p.m. 4:36 p.m. 4:43 p.m. 4:51 p.m. 4:55 p.m. 5:07 p.m.
4:45 p.m. 4:46 p.m. 4:52 p.m. 4:56 p.m. 5:05 p.m. 5:06 p.m. 5:13 p.m. 5:21 p.m. 5:25 p.m. 5:37 p.m.
5:15 p.m. 5:16 p.m. 5:22 p.m. 5:26 p.m. 5:35 p.m. 5:36 p.m. 5:43 p.m. 5:51 p.m. 5:55 p.m. 6:07 p.m.
5:45 p.m. 5:46 p.m. 5:52 p.m. 5:56 p.m. 6:05 p.m. 6:06 p.m. 6:13 p.m. 6:21 p.m. 6:25 p.m. 6:37 p.m.
6:15 p.m. 6:16 p.m. 6:22 p.m. 6:26 p.m. 6:35 p.m. 6:36 p.m. 6:43 p.m. 6:51 p.m. 6:55 p.m. 7:07 p.m.
6:45 p.m. 6:46 p.m. 6:52 p.m. 6:56 p.m. 7:05 p.m. 7:06 p.m. 7:13 p.m. 7:21 p.m. 7:25 p.m. 7:37 p.m.
7:15 p.m. 7:16 p.m. 7:22 p.m. 7:26 p.m. 7:35 p.m. 7:36 p.m. 7:43 p.m. 7:51 p.m. 7:55 p.m. 8:07 p.m.
8:15 p.m. 8:16 p.m. 8:22 p.m. 8:26 p.m. 8:35 p.m. 8:36 p.m. 8:43 p.m. 8:51 p.m. 8:55 p.m. 9:07 p.m.
9:15 p.m. 9:16 p.m. 9:22 p.m. 9:26 p.m. 9:35 p.m. 9:36 p.m. 9:43 p.m. 9:51 p.m. 9:55 p.m. 10:07p.m.
10:15 p.m. 10:16 p.m. 10:22 p.m. 10:26 p.m. 10:35 p.m. 10:36 p.m. 10:43 p.m. 10:51 p.m. 10:55 p.m. 11:07 p.m.

 

Black background indicates a transfer point.

Route 47

Schedule effective starting May 4, 2025.

To Capital Mall To Olympia Transit Center
DEPARTS Olympia Transit Center (Bay E)
Sherman at 4th
Harrison at Division
Capital Medical Center
Capital Mall
Capital Mall
Sherman at 4th
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 5 5 2 1
5:42 a.m. 5:50 a.m. 5:57 a.m. 6:08 a.m. 6:15 a.m. 6:20 a.m.
6:12 a.m. 6:20 a.m. 6:27 a.m. 6:38 a.m. 6:45 a.m. 6:50 a.m.
6:30 a.m. 6:34 a.m. 6:42 a.m. 6:50 a.m. 6:57 a.m. 7:08 a.m. 7:15 a.m. 7:20 a.m.
7:00 a.m. 7:04 a.m. 7:12 a.m. 7:20 a.m. 7:27 a.m. 7:38 a.m. 7:45 a.m. 7:50 a.m.
7:30 a.m. 7:34 a.m. 7:42 a.m. 7:50 a.m. 7:57 a.m. 8:08 a.m. 8:15 a.m. 8:20 a.m.
8:00 a.m. 8:04 a.m. 8:12 a.m. 8:20 a.m. 8:27 a.m. 8:38 a.m. 8:45 a.m. 8:50 a.m.
8:30 a.m. 8:34 a.m. 8:42 a.m. 8:50 a.m. 8:57 a.m. 9:08 a.m. 9:15 a.m. 9:20 a.m.
9:00 a.m. 9:04 a.m. 9:12 a.m. 9:20 a.m. 9:27 a.m. 9:38 a.m. 9:45 a.m. 9:50 a.m.
9:30 a.m. 9:34 a.m. 9:42 a.m. 9:50 a.m. 9:57 a.m. 10:08 a.m. 10:15 a.m. 10:20 a.m.
10:00 a.m. 10:04 a.m. 10:12 a.m. 10:20 a.m. 10:27 a.m. 10:38 a.m. 10:45 a.m. 10:50 a.m.
10:30 a.m. 10:34 a.m. 10:42 a.m. 10:50 a.m. 10:57 a.m. 11:08 a.m. 11:15 a.m. 11:20 a.m.
11:00 a.m. 11:04 a.m. 11:12 a.m. 11:20 a.m. 11:27 a.m. 11:38 a.m. 11:45 a.m. 11:50 a.m.
11:30 a.m. 11:34 a.m. 11:42 a.m. 11:50 a.m. 11:57 a.m. 12:08 p.m. 12:15 p.m. 12:20 p.m.
12:00 p.m. 12:04 p.m. 12:12 p.m. 12:20 p.m. 12:27 p.m. 12:38 p.m. 12:45 p.m. 12:50 p.m.
12:30 p.m. 12:34 p.m. 12:42 p.m. 12:50 p.m. 12:57 p.m. 1:08 p.m. 1:15 p.m. 1:20 p.m.
1:00 p.m. 1:04 p.m. 1:12 p.m. 1:20 p.m. 1:27 p.m. 1:38 p.m. 1:45 p.m. 1:50 p.m.
1:30 p.m. 1:34 p.m. 1:42 p.m. 1:50 p.m. 1:57 p.m. 2:08 p.m. 2:15 p.m. 2:20 p.m.
2:00 p.m. 2:04 p.m. 2:12 p.m. 2:20 p.m. 2:27 p.m. 2:38 p.m. 2:45 p.m. 2:50 p.m.
2:30 p.m. 2:34 p.m. 2:42 p.m. 2:50 p.m. 2:57 p.m. 3:08 p.m. 3:15 p.m. 3:20 p.m.
3:00 p.m. 3:04 p.m. 3:12 p.m. 3:20 p.m. 3:27 p.m. 3:38 p.m. 3:45 p.m. 3:50 p.m.
3:30 p.m. 3:34 p.m. 3:42 p.m. 3:50 p.m. 3:57 p.m. 4:08 p.m. 4:15 p.m. 4:20 p.m.
4:00 p.m. 4:04 p.m. 4:12 p.m. 4:20 p.m. 4:27 p.m. 4:38 p.m. 4:45 p.m. 4:50 p.m.
4:30 p.m. 4:34 p.m. 4:42 p.m. 4:50 p.m. 4:57 p.m. 5:08 p.m. 5:15 p.m. 5:20 p.m.
5:00 p.m. 5:04 p.m. 5:12 p.m. 5:20 p.m. 5:27 p.m. 5:38 p.m. 5:45 p.m. 5:50 p.m.
5:30 p.m. 5:34 p.m. 5:42 p.m. 5:50 p.m. 5:57 p.m. 6:08 p.m. 6:15 p.m. 6:20 p.m.
6:00 p.m. 6:04 p.m. 6:12 p.m. 6:20 p.m. 6:27 p.m. 6:38 p.m. 6:45 p.m. 6:50 p.m.
6:30 p.m. 6:34 p.m. 6:42 p.m. 6:50 p.m. 6:57 p.m. 7:08 p.m. 7:15 p.m. 7:20 p.m.
7:00 p.m. 7:04 p.m. 7:12 p.m. 7:20 p.m. 7:27 p.m. 7:38 p.m. 7:45 p.m. 7:50 p.m.
7:30 p.m. 7:34 p.m. 7:42 p.m. 7:50 p.m. 7:57 p.m. 8:08 p.m. 8:15 p.m. 8:20 p.m.
8:30 p.m. 8:34 p.m. 8:42 p.m. 8:50 p.m. 8:57 p.m. 9:08 p.m. 9:15 p.m. 9:20 p.m.
9:30 p.m. 9:34 p.m. 9:42 p.m. 9:50 p.m. 9:57 p.m. 10:08 p.m. 10:15 p.m. 10:20 p.m.

Black background indicates a transfer point.

To Capital Mall To Olympia Transit Center
DEPARTS Olympia Transit Center (Bay E)
Sherman at 4th
Harrison at Division
Capital Medical Center
Capital Mall
Capital Mall
Sherman at 4th
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 5 5 2 1
-- -- 7:12 a.m. 7:20 a.m. 7:27 a.m. 7:38 a.m. 7:45 a.m. 7:50 a.m.
7:30 p.m. 7:34 p.m. 7:42 p.m. 7:50 p.m. 7:57 p.m. 8:08 p.m. 8:15 p.m. 8:20 p.m.
8:00 a.m. 8:04 a.m. 8:12 a.m. 8:20 a.m. 8:27 a.m. 8:38 a.m. 8:45 a.m. 8:50 a.m.
8:30 p.m. 8:34 p.m. 8:42 p.m. 8:50 p.m. 8:57 p.m. 9:08 p.m. 9:15 p.m. 9:20 p.m.
9:00 a.m. 9:04 a.m. 9:12 a.m. 9:20 a.m. 9:27 a.m. 9:38 a.m. 9:45 a.m. 9:50 a.m.
9:30 p.m. 9:34 p.m. 9:42 p.m. 9:50 p.m. 9:57 p.m. 10:08 p.m. 10:15 p.m. 10:20 p.m.
10:00 a.m. 10:04 a.m. 10:12 a.m. 10:20 a.m. 10:27 a.m. 10:38 a.m. 10:45 a.m. 10:50 a.m.
10:30 p.m. 10:34 p.m. 10:42 p.m. 10:50 p.m. 10:57 p.m. 11:08 p.m. 11:15 p.m. 11:20 p.m.
11:00 a.m. 11:04 a.m. 11:12 a.m. 11:20 a.m. 11:27 a.m. 11:38 a.m. 11:45 a.m. 11:50 a.m.
11:30 p.m. 11:34 p.m. 11:42 p.m. 11:50 p.m. 11:57 p.m. 12:08 p.m. 12:15 p.m. 12:20 p.m.
12:00 p.m. 12:04 p.m. 12:12 p.m. 12:20 p.m. 12:27 p.m. 12:38 p.m. 12:45 p.m. 12:50 p.m.
12:30 p.m. 12:34 p.m. 12:42 p.m. 12:50 p.m. 12:57 p.m. 1:08 p.m. 1:15 p.m. 1:20 p.m.
1:00 p.m. 1:04 p.m. 1:12 p.m. 1:20 p.m. 1:27 p.m. 1:38 p.m. 1:45 p.m. 1:50 p.m.
1:30 p.m. 1:34 p.m. 1:42 p.m. 1:50 p.m. 1:57 p.m. 2:08 p.m. 2:15 p.m. 2:20 p.m.
2:00 p.m. 2:04 p.m. 2:12 p.m. 2:20 p.m. 2:27 p.m. 2:38 p.m. 2:45 p.m. 2:50 p.m.
2:30 p.m. 2:34 p.m. 2:42 p.m. 2:50 p.m. 2:57 p.m. 3:08 p.m. 3:15 p.m. 3:20 p.m.
3:00 p.m. 3:04 p.m. 3:12 p.m. 3:20 p.m. 3:27 p.m. 3:38 p.m. 3:45 p.m. 3:50 p.m.
3:30 p.m. 3:34 p.m. 3:42 p.m. 3:50 p.m. 3:57 p.m. 4:08 p.m. 4:15 p.m. 4:20 p.m.
5:00 p.m. 5:04 p.m. 5:12 p.m. 5:20 p.m. 5:27 p.m. 5:38 p.m. 5:45 p.m. 5:50 p.m.
5:30 p.m. 5:34 p.m. 5:42 p.m. 5:50 p.m. 5:57 p.m. 6:08 p.m. 6:15 p.m. 6:20 p.m.
6:00 p.m. 6:04 p.m. 6:12 p.m. 6:20 p.m. 6:27 p.m. 6:38 p.m. 6:45 p.m. 6:50 p.m.
6:30 p.m. 6:34 p.m. 6:42 p.m. 6:50 p.m. 6:57 p.m. 7:08 p.m. 7:15 p.m. 7:20 p.m.
7:00 p.m. 7:04 p.m. 7:12 p.m. 7:20 p.m. 7:27 p.m. 7:38 p.m. 7:45 p.m. 7:50 p.m.
7:30 p.m. 7:34 p.m. 7:42 p.m. 7:50 p.m. 7:57 p.m. 8:08 p.m. 8:15 p.m. 8:20 p.m.
8:30 p.m. 8:34 p.m. 8:42 p.m. 8:50 p.m. 8:57 p.m. 9:08 p.m. 9:15 p.m. 9:20 p.m.
9:30 p.m. 9:34 p.m. 9:42 p.m. 9:50 p.m. 9:57 p.m. 10:08 p.m. 10:15 p.m. 10:20 p.m.

Black background indicates a transfer point.

Route 60

Schedule effective starting May 4, 2025.

To Panorama To Olympia Transit Center
DEPARTS Olympia Transit Center (Bay I)
Martin Way at Pattison St.
Kaiser Permanente
Lacey Transit Center (Bay K)
Panorama Center
Lacey Transit Center (Bay B)
Kaiser Permanente
Martin Way at Pattison St.
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 5 4 3 2 1
-- -- -- -- -- 5:49 a.m. 5:59 a.m. 6:04 a.m. 6:19 a.m.
-- -- -- 6:01 a.m. 6:07 a.m. 6:19 a.m. 6:29 a.m. 6:34 a.m. 6:49 a.m.
-- -- -- 6:31 a.m. 6:37 a.m. 6:49 a.m. 6:59 a.m. 7:04 a.m. 7:19 a.m.
6:30 a.m. 6:41 a.m. 6:47 a.m. 7:01 a.m. 7:07 a.m. 7:19 a.m. 7:29 a.m. 7:34 a.m. 7:49 a.m.
7:00 a.m. 7:11 a.m. 7:17 a.m. 7:31 a.m. 7:37 a.m. 7:49 a.m. 7:59 a.m. 8:04 a.m. 8:19 a.m.
7:30 a.m. 7:41 a.m. 7:47 a.m. 8:01 a.m. 8:07 a.m. 8:19 a.m. 8:29 a.m. 8:34 a.m. 8:49 a.m.
8:00 a.m. 8:11 a.m. 8:17 a.m. 8:31 a.m. 8:37 a.m. 8:49 a.m. 8:59 a.m. 9:04 a.m. 9:19 a.m.
8:30 a.m. 8:41 a.m. 8:47 a.m. 9:01 a.m. 9:07 a.m. 9:19 a.m. 9:29 a.m. 9:34 a.m. 9:49 a.m.
9:00 a.m. 9:11 a.m. 9:17 a.m. 9:31 a.m. 9:37 a.m. 9:49 a.m. 9:59 a.m. 10:04 a.m. 10:19 a.m.
9:30 a.m. 9:41 a.m. 9:47 a.m. 10:01 a.m. 10:07 a.m. 10:19 a.m. 10:29 a.m. 10:34 a.m. 10:49 a.m.
10:00 a.m. 10:11 a.m. 10:17 a.m. 10:31 a.m. 10:37 a.m. 10:49 a.m. 10:59 a.m. 11:04 a.m. 11:19 a.m.
10:30 a.m. 10:41 a.m. 10:47 a.m. 11:01 a.m. 11:07 a.m. 11:19 a.m. 11:29 a.m. 11:34 a.m. 11:49 a.m.
11:00 a.m. 11:11 a.m. 11:17 a.m. 11:31 a.m. 11:37 a.m. 11:49 a.m. 11:59 a.m. 12:04 p.m. 12:19 p.m..
11:30 a.m. 11:41 a.m. 11:47 a.m. 12:01 p.m. 12:07 p.m. 12:19 p.m. 12:29 p.m. 12:34 p.m. 12:49 p.m.
12:00 p.m. 12:11 p.m. 12:17 p.m. 12:31 p.m. 12:37 p.m. 12:49 p.m. 12:59 p.m. 1:04 p.m. 1:19 p.m.
12:30 p.m. 12:41 p.m. 12:47 p.m. 1:01 p.m. 1:07 p.m. 1:19 p.m. 1:29 p.m. 1:34 p.m. 1:49 p.m.
