ATU

Paygrade I II III IV V VI
ATU - Customer Service Representative $22.68 $23.82 $25.01 $26.32 $27.60 $29.02
ATU - Coach Operator $23.43 $25.11 $26.93 $28.73 $30.80 $33.20
ATU - Van Operator $23.43 $25.11 $26.93 $28.73 $30.80 $33.20
ATU - Lead Customer Service Representative $29.33 $30.81 $32.34
ATU - Dial-A-Lift Dispatch Specialist $31.37 $32.97 $34.54 $36.09 $37.71 $40.03

IAM (Day Shift)

Paygrade A B C D
IAM - Cleaner $21.42 $22.47 $23.58 $24.71
IAM - Vehicle Detailer $22.55 $23.65 $24.85 $26.02
IAM - Service Worker $25.08 $26.28 $27.59 $28.99
IAM - Support Specialist $28.25 $29.66 $31.09 $32.68
IAM - Technician $34.38 $36.11 $37.91 $39.89

IAM (Swing Shift)

Paygrade A B C D
IAM - Cleaner $22.17 $23.26 $24.41 $25.57
IAM - Vehicle Detailer $23.34 $24.48 $25.72 $26.93
IAM - Service Worker $25.96 $27.20 $28.56 $30.00
IAM - Support Specialist $29.24 $30.70 $32.18 $33.82
IAM - Technician $35.58 $37.37 $39.24 $41.29

IAM (Graveyard)

Paygrade A B C D
IAM - Cleaner $22.71 $23.82 $24.99 $26.19
IAM - Vehicle Detailer $23.90 $25.07 $26.34 $27.58
IAM - Service Worker $26.58 $27.86 $29.25 $30.73
IAM - Support Specialist $29.95 $31.44 $32.96 $34.64
IAM - Technician $36.44 $38.28 $40.18 $42.28

Non-Rep (Hourly)

Paygrade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12 Step 13 Step 14 Step 15
A12 $26.08 $26.67 $27.29 $27.92 $28.57 $29.22 $29.91 $30.60 $31.21 $31.86 $32.49 $33.14 $33.80 $34.49 $35.18
A13 $27.61 $28.28 $28.95 $29.61 $30.30 $31.01 $31.72 $32.48 $33.12 $33.78 $34.47 $35.15 $35.85 $36.57 $37.29
B21 $29.21 $29.89 $30.60 $31.31 $32.02 $32.77 $33.54 $34.32 $35.00 $35.72 $36.45 $37.16 $37.92 $38.69 $39.47
B22 $30.80 $31.49 $32.24 $32.99 $33.77 $34.56 $35.36 $36.20 $36.91 $37.65 $38.40 $39.17 $39.94 $40.74 $41.56
B23 $32.36 $33.11 $33.89 $34.68 $35.48 $36.30 $37.14 $37.99 $38.76 $39.54 $40.35 $41.17 $41.99 $42.82 $43.68
B24 $34.61 $35.42 $36.25 $37.09 $37.96 $38.83 $39.75 $40.67 $41.49 $42.32 $43.17 $44.03 $44.90 $45.81 $46.74
B31 $34.61 $35.42 $36.25 $37.09 $37.96 $38.83 $39.75 $40.67 $41.49 $42.32 $43.17 $44.03 $44.90 $45.81 $46.74
B25 $37.14 $37.99 $38.88 $39.79 $40.72 $41.66 $42.64 $43.63 $44.51 $45.40 $46.30 $47.23 $48.17 $49.14 $50.13
B32 $37.14 $37.99 $38.88 $39.79 $40.72 $41.66 $42.64 $43.63 $44.51 $45.40 $46.30 $47.23 $48.17 $49.14 $50.13
C41 $38.69 $39.58 $40.49 $41.45 $42.40 $43.38 $44.39 $45.45 $46.35 $47.27 $48.25 $49.19 $50.18 $51.19 $52.21
C42 $40.26 $41.25 $42.26 $43.30 $44.36 $45.45 $46.57 $47.71 $48.59 $49.53 $50.44 $51.39 $52.37 $53.35 $54.33
C43 $42.63 $43.62 $44.65 $45.67 $46.74 $47.83 $48.94 $50.10 $51.10 $52.11 $53.17 $54.24 $55.32 $56.43 $57.55
C44 $44.77 $45.81 $46.88 $47.97 $49.09 $50.23 $51.39 $52.61 $53.67 $54.73 $55.82 $56.95 $58.10 $59.24 $60.44
C51 $44.77 $45.81 $46.88 $47.97 $49.09 $50.23 $51.39 $52.61 $53.67 $54.73 $55.82 $56.95 $58.10 $59.24 $60.44
C52 $47.70 $48.80 $49.95 $51.11 $52.31 $53.51 $54.77 $56.04 $57.17 $58.32 $59.47 $60.67 $61.90 $63.12 $64.40
C45 $47.70 $48.80 $49.95 $51.11 $52.31 $53.51 $54.77 $56.04 $57.17 $58.32 $59.47 $60.67 $61.90 $63.12 $64.40
D61 $49.30 $50.45 $51.62 $52.83 $54.06 $55.31 $56.62 $57.93 $59.10 $60.27 $61.49 $62.71 $63.95 $65.25 $66.56
D62 $51.57 $52.76 $53.99 $55.26 $56.55 $57.86 $59.22 $60.60 $61.81 $63.05 $64.31 $65.59 $66.90 $68.25 $69.62
D63 $52.66 $53.88 $55.13 $56.43 $57.74 $59.08 $60.47 $61.88 $63.12 $64.38 $65.66 $66.97 $68.31 $69.69 $71.10
D64 $54.75 $56.03 $57.33 $58.68 $60.04 $61.43 $62.88 $64.34 $65.63 $66.94 $68.29 $69.64 $71.03 $72.47 $73.92
D65 $57.28 $58.61 $59.97 $61.38 $62.80 $64.26 $65.77 $67.30 $68.65 $70.02 $71.42 $72.85 $74.29 $75.80 $77.32
E81 $59.74 $61.13 $62.55 $64.02 $65.50 $67.03 $68.59 $69.97 $71.38 $72.81 $74.25 $75.74 $77.26 $78.82 $80.40
E82 $61.04 $62.47 $63.92 $65.42 $66.94 $68.49 $70.10 $71.74 $73.19 $74.64 $76.14 $77.65 $79.20 $80.79 $82.43
F82 $88.52

Non-rep (Annual)

Paygrade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12 Step 13 Step 14 Step 15
A12 $54,245.57 $55,474.43 $56,769.13 $58,063.82 $59,424.35 $60,784.88 $62,211.24 $63,637.60 $64,910.35 $66,270.88 $67,587.52 $68,926.10 $70,308.58 $71,734.94 $73,183.24
A13 $57,427.45 $58,831.86 $60,214.34 $61,596.81 $63,023.17 $64,493.42 $65,985.61 $67,565.58 $68,882.22 $70,264.69 $71,691.05 $73,117.41 $74,565.71 $76,057.90 $77,572.04
B21 $60,762.94 $62,167.35 $63,637.60 $65,129.79 $66,600.04 $68,158.06 $69,759.98 $71,383.83 $72,810.19 $74,302.38 $75,816.52 $77,286.77 $78,866.74 $80,468.65 $82,092.50
B22 $64,054.54 $65,502.84 $67,060.86 $68,618.89 $70,242.74 $71,888.54 $73,556.29 $75,289.86 $76,782.06 $78,318.14 $79,876.16 $81,478.07 $83,079.98 $84,747.73 $86,437.42
B23 $67,302.25 $68,860.27 $70,484.13 $72,129.93 $73,797.67 $75,509.30 $77,242.88 $79,020.34 $80,622.26 $82,246.11 $83,935.80 $85,625.49 $87,337.12 $89,070.70 $90,848.16
B24 $71,998.26 $73,666.01 $75,399.58 $77,155.10 $78,954.51 $80,775.86 $82,684.99 $84,594.12 $86,305.75 $88,017.38 $89,794.85 $91,572.31 $93,393.66 $95,280.85 $97,211.92
B31 $71,998.26 $73,666.01 $75,399.58 $77,155.10 $78,954.51 $80,775.86 $82,684.99 $84,594.12 $86,305.75 $88,017.38 $89,794.85 $91,572.31 $93,393.66 $95,280.85 $97,211.92
B25 $77,242.88 $79,020.34 $80,863.64 $82,772.77 $84,703.84 $86,656.86 $88,697.65 $90,760.38 $92,581.74 $94,425.03 $96,312.22 $98,243.29 $100,196.30 $102,215.15 $104,277.89
B32 $77,242.88 $79,020.34 $80,863.64 $82,772.77 $84,703.84 $86,656.86 $88,697.65 $90,760.38 $92,581.74 $94,425.03 $96,312.22 $98,243.29 $100,196.30 $102,215.15 $104,277.89
C41 $80,468.65 $82,333.89 $84,221.07 $86,217.98 $88,192.94 $90,233.73 $92,340.35 $94,534.75 $96,399.99 $98,331.06 $100,349.91 $102,324.87 $104,365.66 $106,472.29 $108,600.86
C42 $83,738.30 $85,801.04 $87,907.66 $90,058.18 $92,274.52 $94,534.75 $96,860.82 $99,230.77 $101,074.06 $103,027.08 $104,914.26 $106,889.22 $108,930.02 $110,970.81 $113,011.60
C43 $88,675.70 $90,738.44 $92,867.01 $94,995.58 $97,211.92 $99,494.10 $101,798.22 $104,212.06 $106,296.74 $108,381.42 $110,597.76 $112,814.10 $115,074.34 $117,378.46 $119,704.52
C44 $93,130.34 $95,280.85 $97,519.14 $99,779.37 $102,105.43 $104,475.38 $106,889.22 $109,434.73 $111,629.13 $113,845.47 $116,105.70 $118,453.71 $120,845.61 $123,215.56 $125,717.18
C51 $93,130.34 $95,280.85 $97,519.14 $99,779.37 $102,105.43 $104,475.38 $106,889.22 $109,434.73 $111,629.13 $113,845.47 $116,105.70 $118,453.71 $120,845.61 $123,215.56 $125,717.18
C52 $99,208.82 $101,512.94 $103,904.84 $106,318.68 $108,798.35 $111,299.97 $113,911.30 $116,566.53 $118,914.54 $121,306.43 $123,698.33 $126,199.94 $128,745.45 $131,290.95 $133,946.18
C45 $99,208.82 $101,512.94 $103,904.84 $106,318.68 $108,798.35 $111,299.97 $113,911.30 $116,566.53 $118,914.54 $121,306.43 $123,698.33 $126,199.94 $128,745.45 $131,290.95 $133,946.18
D61 $102,544.31 $104,936.21 $107,371.99 $109,895.55 $112,441.06 $115,052.39 $117,773.45 $120,494.50 $122,930.29 $125,366.07 $127,889.63 $130,435.14 $133,024.53 $135,723.64 $138,444.70
D62 $107,262.27 $109,741.94 $112,309.39 $114,942.67 $117,619.84 $120,340.90 $123,171.67 $126,046.34 $128,569.90 $131,137.34 $133,770.62 $136,425.85 $139,146.90 $141,955.74 $144,808.46
D63 $109,522.50 $112,068.01 $114,679.34 $117,378.46 $120,099.51 $122,886.40 $125,783.01 $128,701.56 $131,290.95 $133,902.29 $136,579.46 $139,300.51 $142,087.40 $144,962.06 $147,880.62
D64 $113,889.36 $116,544.58 $119,243.70 $122,052.53 $124,883.30 $127,779.91 $130,786.24 $133,836.46 $136,513.62 $139,234.68 $142,043.51 $144,852.34 $147,748.95 $150,733.34 $153,761.61
D65 $119,133.98 $121,898.92 $124,729.70 $127,670.19 $130,632.63 $133,660.90 $136,798.90 $139,980.78 $142,789.61 $145,642.33 $148,560.88 $151,523.32 $154,529.65 $157,667.64 $160,827.58
E81 $124,268.87 $127,143.54 $130,105.98 $133,156.19 $136,250.30 $139,432.18 $142,657.94 $145,532.61 $148,473.10 $151,435.54 $154,441.87 $157,535.98 $160,695.91 $163,943.62 $167,235.22
E82 $126,967.98 $129,930.42 $132,958.70 $136,074.74 $139,234.68 $142,460.45 $145,817.88 $149,219.20 $152,225.53 $155,253.80 $158,369.85 $161,507.84 $164,733.61 $168,047.15 $171,448.47
F82 $184,121.60