Schedule effective starting May 5, 2024.

To Panorama To Olympia Transit Center
DEPARTS Olympia Transit Center (Bay I)
Martin Way at Pattison St.
Kaiser Permanente
Lacey Transit Center (Bay K)
Panorama Center
Lacey Transit Center (Bay B)
Kaiser Permanente
Martin Way at Pattison St.
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 5 4 3 2 1
-- -- -- -- -- 5:49 a.m. 5:59 a.m. 6:04 a.m. 6:19 a.m.
-- -- -- 6:01 a.m. 6:07 a.m. 6:19 a.m. 6:29 a.m. 6:34 a.m. 6:49 a.m.
-- -- -- 6:31 a.m. 6:37 a.m. 6:49 a.m. 6:59 a.m. 7:04 a.m. 7:19 a.m.
6:30 a.m. 6:41 a.m. 6:47 a.m. 7:01 a.m. 7:07 a.m. 7:19 a.m. 7:29 a.m. 7:34 a.m. 7:49 a.m.
7:00 a.m. 7:11 a.m. 7:17 a.m. 7:31 a.m. 7:37 a.m. 7:49 a.m. 7:59 a.m. 8:04 a.m. 8:19 a.m.
7:30 a.m. 7:41 a.m. 7:47 a.m. 8:01 a.m. 8:07 a.m. 8:19 a.m. 8:29 a.m. 8:34 a.m. 8:49 a.m.
8:00 a.m. 8:11 a.m. 8:17 a.m. 8:31 a.m. 8:37 a.m. 8:49 a.m. 8:59 a.m. 9:04 a.m. 9:19 a.m.
8:30 a.m. 8:41 a.m. 8:47 a.m. 9:01 a.m. 9:07 a.m. 9:19 a.m. 9:29 a.m. 9:34 a.m. 9:49 a.m.
9:00 a.m. 9:11 a.m. 9:17 a.m. 9:31 a.m. 9:37 a.m. 9:49 a.m. 9:59 a.m. 10:04 a.m. 10:19 a.m.
9:30 a.m. 9:41 a.m. 9:47 a.m. 10:01 a.m. 10:07 a.m. 10:19 a.m. 10:29 a.m. 10:34 a.m. 10:49 a.m.
10:00 a.m. 10:11 a.m. 10:17 a.m. 10:31 a.m. 10:37 a.m. 10:49 a.m. 10:59 a.m. 11:04 a.m. 11:19 a.m.
10:30 a.m. 10:41 a.m. 10:47 a.m. 11:01 a.m. 11:07 a.m. 11:19 a.m. 11:29 a.m. 11:34 a.m. 11:49 a.m.
11:00 a.m. 11:11 a.m. 11:17 a.m. 11:31 a.m. 11:37 a.m. 11:49 a.m. 11:59 a.m. 12:04 p.m. 12:19 p.m.
11:30 a.m. 11:41 a.m. 11:47 a.m. 12:01 p.m. 12:07 p.m. 12:19 p.m. 12:29 p.m. 12:34 p.m. 12:49 p.m.
12:00 p.m. 12:11 p.m. 12:17 p.m. 12:31 p.m. 12:37 p.m. 12:49 p.m. 12:59 p.m. 1:04 p.m. 1:19 p.m.
12:30 p.m. 12:41 p.m. 12:47 p.m. 1:01 p.m. 1:07 p.m. 1:19 p.m. 1:29 p.m. 1:34 p.m. 1:49 p.m.
1:00 p.m. 1:11 p.m. 1:17 p.m. 1:31 p.m. 1:37 p.m. 1:49 p.m. 1:59 p.m. 2:04 p.m. 2:19 p.m.
1:30 p.m. 1:41 p.m. 1:47 p.m. 2:01 p.m. 2:07 p.m. 2:19 p.m. 2:29 p.m. 2:34 p.m. 2:49 p.m.
2:00 p.m. 2:11 p.m. 2:17 p.m. 2:31 p.m. 2:37 p.m. 2:49 p.m. 2:59 p.m. 3:04 p.m. 3:19 p.m.
2:30 p.m. 2:41 p.m. 2:47 p.m. 3:01 p.m. 3:07 p.m. 3:19 p.m. 3:29 p.m. 3:34 p.m. 3:49 p.m.
3:00 p.m. 3:11 p.m. 3:17 p.m. 3:31 p.m. 3:37 p.m. 3:49 p.m. 3:59 p.m. 4:04 p.m. 4:19 p.m.
3:30 p.m. 3:41 p.m. 3:47 p.m. 4:01 p.m. 4:07 p.m. 4:19 p.m. 4:29 p.m. 4:34 p.m. 4:49 p.m.
4:00 p.m. 4:11 p.m. 4:17 p.m. 4:31 p.m. 4:37 p.m. 4:49 p.m. 4:59 p.m. 5:04 p.m. 5:19 p.m.
4:30 p.m. 4:41 p.m. 4:47 p.m. 5:01 p.m. 5:07 p.m. 5:19 p.m. 5:29 p.m. 5:34 p.m. 5:49 p.m.
5:00 p.m. 5:11 p.m. 5:17 p.m. 5:31 p.m. 5:37 p.m. 5:49 p.m. 5:59 p.m. 6:04 p.m. 6:19 p.m.
5:30 p.m. 5:41 p.m. 5:47 p.m. 6:01 p.m. 6:07 p.m. 6:19 p.m. 6:29 p.m. 6:34 p.m. 6:49 p.m.
6:30 p.m. 6:41 p.m. 6:47 p.m. 7:01 p.m. 7:07 p.m. 7:19 p.m. 7:29 p.m. 7:34 p.m. 7:49 p.m.

Black background indicates a transfer point.

To Panorama To Olympia Transit Center
DEPARTS Olympia Transit Center (Bay I)
Martin Way at Pattison St.
Kaiser Permanente
Lacey Transit Center (Bay K)
Panorama Center
Lacey Transit Center (Bay B)
Kaiser Permanente
Martin Way at Pattison St.
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 5 4 3 2 1
-- -- -- 7:01 a.m. 7:07 a.m. 7:19 a.m. 7:29 a.m. 7:34 a.m. 7:49 a.m.
7:30 a.m. 7:41 a.m. 7:47 a.m. 8:01 a.m. 8:07 a.m. 8:19 a.m. 8:29 a.m. 8:34 a.m. 8:49 a.m.
8:30 a.m. 8:41 a.m. 8:47 a.m. 9:01 a.m. 9:07 a.m. 9:19 a.m. 9:29 a.m. 9:34 a.m. 9:49 a.m.
9:30 a.m. 9:41 a.m. 9:47 a.m. 10:01 a.m. 10:07 a.m. 10:19 a.m. 10:29 a.m. 10:34 a.m. 10:49 a.m.
10:30 a.m. 10:41 a.m. 10:47 a.m. 11:01 a.m. 11:07 a.m. 11:19 a.m. 11:29 a.m. 11:34 a.m. 11:49 a.m.
11:30 a.m. 11:41 a.m. 11:47 a.m. 12:01 p.m. 12:07 p.m. 12:19 p.m. 12:29 p.m. 12:34 p.m. 12:49 p.m.
12:30 p.m. 12:41 p.m. 12:47 p.m. 1:01 p.m. 1:07 p.m. 1:19 p.m. 1:29 p.m. 1:34 p.m. 1:49 p.m.
1:30 p.m. 1:41 p.m. 1:47 p.m. 2:01 p.m. 2:07 p.m. 2:19 p.m. 2:29 p.m. 2:34 p.m. 2:49 p.m.
2:30 p.m. 2:41 p.m. 2:47 p.m. 3:01 p.m. 3:07 p.m. 3:19 p.m. 3:29 p.m. 3:34 p.m. 3:49 p.m.
3:30 p.m. 3:41 p.m. 3:47 p.m. 4:01 p.m. 4:07 p.m. 4:19 p.m. 4:29 p.m. 4:34 p.m. 4:49 p.m.
4:30 p.m. 4:41 p.m. 4:47 p.m. 5:01 p.m. 5:07 p.m. 5:19 p.m. 5:29 p.m. 5:34 p.m. 5:49 p.m.
5:30 p.m. 5:41 p.m. 5:47 p.m. 6:01 p.m. 6:07 p.m. 6:19 p.m. 6:29 p.m. 6:34 p.m. 6:49 p.m.
6:30 p.m. 6:41 p.m. 6:47 p.m. 7:01 p.m. 7:07 p.m. 7:19 p.m. 7:29 p.m. 7:34 p.m. 7:49 p.m.

Black background indicates a transfer point.