Routes Options
Find a Schedule
View Schedule as
Customize Table View
Day of Travel
Direction
Buses do not leave Timepoints ahead of the published scheduled
time.
Olympia Transit Center | 6:00 a.m. | 6:30 a.m. | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. | 8:00 a.m. | 8:30 a.m. | 9:00 a.m. | 9:30 a.m. | 10:00 a.m. | 10:30 a.m. | 11:00 a.m. | 11:30 a.m. | 12:00 p.m. | 12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. | 2:00 p.m. | 2:30 p.m. | 3:00 p.m. | 3:30 p.m. | 4:00 p.m. | 4:30 p.m. | 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | 6:00 p.m. | 7:00 p.m. | 8:00 p.m. | 9:00 p.m. | 10:00 p.m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th at Adams [eb] | 6:00 a.m. | 6:30 a.m. | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. | 8:00 a.m. | 8:30 a.m. | 9:00 a.m. | 9:30 a.m. | 10:00 a.m. | 10:30 a.m. | 11:00 a.m. | 11:30 a.m. | 12:00 p.m. | 12:30 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. | 2:00 p.m. | 2:30 p.m. | 3:00 p.m. | 3:30 p.m. | 4:00 p.m. | 4:30 p.m. | 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | 6:00 p.m. | 7:00 p.m. | 8:00 p.m. | 9:00 p.m. | 10:00 p.m. |
4th Ave at Chestnut St [eb] | 6:01 a.m. | 6:31 a.m. | 7:01 a.m. | 7:31 a.m. | 8:01 a.m. | 8:31 a.m. | 9:01 a.m. | 9:31 a.m. | 10:01 a.m. | 10:31 a.m. | 11:01 a.m. | 11:31 a.m. | 12:01 p.m. | 12:31 p.m. | 1:01 p.m. | 1:31 p.m. | 2:01 p.m. | 2:31 p.m. | 3:01 p.m. | 3:31 p.m. | 4:01 p.m. | 4:31 p.m. | 5:01 p.m. | 5:31 p.m. | 6:01 p.m. | 7:01 p.m. | 8:01 p.m. | 9:01 p.m. | 10:01 p.m. |
4th Ave at Pear St [eb] | 6:01 a.m. | 6:31 a.m. | 7:01 a.m. | 7:31 a.m. | 8:01 a.m. | 8:31 a.m. | 9:01 a.m. | 9:31 a.m. | 10:01 a.m. | 10:31 a.m. | 11:01 a.m. | 11:31 a.m. | 12:01 p.m. | 12:31 p.m. | 1:01 p.m. | 1:31 p.m. | 2:01 p.m. | 2:31 p.m. | 3:01 p.m. | 3:31 p.m. | 4:01 p.m. | 4:31 p.m. | 5:01 p.m. | 5:31 p.m. | 6:01 p.m. | 7:01 p.m. | 8:01 p.m. | 9:01 p.m. | 10:01 p.m. |
Puget St at State Ave [nb] | 6:02 a.m. | 6:32 a.m. | 7:02 a.m. | 7:32 a.m. | 8:02 a.m. | 8:32 a.m. | 9:02 a.m. | 9:32 a.m. | 10:02 a.m. | 10:32 a.m. | 11:02 a.m. | 11:32 a.m. | 12:02 p.m. | 12:32 p.m. | 1:02 p.m. | 1:32 p.m. | 2:02 p.m. | 2:32 p.m. | 3:02 p.m. | 3:32 p.m. | 4:02 p.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. | 5:32 p.m. | 6:02 p.m. | 7:02 p.m. | 8:02 p.m. | 9:02 p.m. | 10:02 p.m. |
Puget St at Thurston Ave [nb] | 6:02 a.m. | 6:32 a.m. | 7:02 a.m. | 7:32 a.m. | 8:02 a.m. | 8:32 a.m. | 9:02 a.m. | 9:32 a.m. | 10:02 a.m. | 10:32 a.m. | 11:02 a.m. | 11:32 a.m. | 12:02 p.m. | 12:32 p.m. | 1:02 p.m. | 1:32 p.m. | 2:02 p.m. | 2:32 p.m. | 3:02 p.m. | 3:32 p.m. | 4:02 p.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. | 5:32 p.m. | 6:02 p.m. | 7:02 p.m. | 8:02 p.m. | 9:02 p.m. | 10:02 p.m. |
Puget St at Bigelow Ave [nb] | 6:03 a.m. | 6:33 a.m. | 7:03 a.m. | 7:33 a.m. | 8:03 a.m. | 8:33 a.m. | 9:03 a.m. | 9:33 a.m. | 10:03 a.m. | 10:33 a.m. | 11:03 a.m. | 11:33 a.m. | 12:03 p.m. | 12:33 p.m. | 1:03 p.m. | 1:33 p.m. | 2:03 p.m. | 2:33 p.m. | 3:03 p.m. | 3:33 p.m. | 4:03 p.m. | 4:33 p.m. | 5:03 p.m. | 5:33 p.m. | 6:03 p.m. | 7:03 p.m. | 8:03 p.m. | 9:03 p.m. | 10:03 p.m. |
Bigelow Ave at Garrison St [eb] | 6:03 a.m. | 6:33 a.m. | 7:03 a.m. | 7:33 a.m. | 8:03 a.m. | 8:33 a.m. | 9:03 a.m. | 9:33 a.m. | 10:03 a.m. | 10:33 a.m. | 11:03 a.m. | 11:33 a.m. | 12:03 p.m. | 12:33 p.m. | 1:03 p.m. | 1:33 p.m. | 2:03 p.m. | 2:33 p.m. | 3:03 p.m. | 3:33 p.m. | 4:03 p.m. | 4:33 p.m. | 5:03 p.m. | 5:33 p.m. | 6:03 p.m. | 7:03 p.m. | 8:03 p.m. | 9:03 p.m. | 10:03 p.m. |
Bigelow Ave at Central St [eb] | 6:04 a.m. | 6:34 a.m. | 7:04 a.m. | 7:34 a.m. | 8:04 a.m. | 8:34 a.m. | 9:04 a.m. | 9:34 a.m. | 10:04 a.m. | 10:34 a.m. | 11:04 a.m. | 11:34 a.m. | 12:04 p.m. | 12:34 p.m. | 1:04 p.m. | 1:34 p.m. | 2:04 p.m. | 2:34 p.m. | 3:04 p.m. | 3:34 p.m. | 4:04 p.m. | 4:34 p.m. | 5:04 p.m. | 5:34 p.m. | 6:04 p.m. | 7:04 p.m. | 8:04 p.m. | 9:04 p.m. | 10:04 p.m. |
Fir St at Bigelow Ave [nb] | 6:04 a.m. | 6:34 a.m. | 7:04 a.m. | 7:34 a.m. | 8:04 a.m. | 8:34 a.m. | 9:04 a.m. | 9:34 a.m. | 10:04 a.m. | 10:34 a.m. | 11:04 a.m. | 11:34 a.m. | 12:04 p.m. | 12:34 p.m. | 1:04 p.m. | 1:34 p.m. | 2:04 p.m. | 2:34 p.m. | 3:04 p.m. | 3:34 p.m. | 4:04 p.m. | 4:34 p.m. | 5:04 p.m. | 5:34 p.m. | 6:04 p.m. | 7:04 p.m. | 8:04 p.m. | 9:04 p.m. | 10:04 p.m. |
Pine Ave at McCormick St [wb] | 6:05 a.m. | 6:35 a.m. | 7:05 a.m. | 7:35 a.m. | 8:05 a.m. | 8:35 a.m. | 9:05 a.m. | 9:35 a.m. | 10:05 a.m. | 10:35 a.m. | 11:05 a.m. | 11:35 a.m. | 12:05 p.m. | 12:35 p.m. | 1:05 p.m. | 1:35 p.m. | 2:05 p.m. | 2:35 p.m. | 3:05 p.m. | 3:35 p.m. | 4:05 p.m. | 4:35 p.m. | 5:05 p.m. | 5:35 p.m. | 6:05 p.m. | 7:05 p.m. | 8:05 p.m. | 9:05 p.m. | 10:05 p.m. |
Pine Ave at Lybarger St [wb] | 6:06 a.m. | 6:36 a.m. | 7:06 a.m. | 7:36 a.m. | 8:06 a.m. | 8:36 a.m. | 9:06 a.m. | 9:36 a.m. | 10:06 a.m. | 10:36 a.m. | 11:06 a.m. | 11:36 a.m. | 12:06 p.m. | 12:36 p.m. | 1:06 p.m. | 1:36 p.m. | 2:06 p.m. | 2:36 p.m. | 3:06 p.m. | 3:36 p.m. | 4:06 p.m. | 4:36 p.m. | 5:06 p.m. | 5:36 p.m. | 6:06 p.m. | 7:06 p.m. | 8:06 p.m. | 9:06 p.m. | 10:06 p.m. |
Central St at Pine Ave [nb] | 6:06 a.m. | 6:36 a.m. | 7:06 a.m. | 7:36 a.m. | 8:06 a.m. | 8:36 a.m. | 9:06 a.m. | 9:36 a.m. | 10:06 a.m. | 10:36 a.m. | 11:06 a.m. | 11:36 a.m. | 12:06 p.m. | 12:36 p.m. | 1:06 p.m. | 1:36 p.m. | 2:06 p.m. | 2:36 p.m. | 3:06 p.m. | 3:36 p.m. | 4:06 p.m. | 4:36 p.m. | 5:06 p.m. | 5:36 p.m. | 6:06 p.m. | 7:06 p.m. | 8:06 p.m. | 9:06 p.m. | 10:06 p.m. |
Central St at Massey Ave [nb] | 6:07 a.m. | 6:37 a.m. | 7:07 a.m. | 7:37 a.m. | 8:07 a.m. | 8:37 a.m. | 9:07 a.m. | 9:37 a.m. | 10:07 a.m. | 10:37 a.m. | 11:07 a.m. | 11:37 a.m. | 12:07 p.m. | 12:37 p.m. | 1:07 p.m. | 1:37 p.m. | 2:07 p.m. | 2:37 p.m. | 3:07 p.m. | 3:37 p.m. | 4:07 p.m. | 4:37 p.m. | 5:07 p.m. | 5:37 p.m. | 6:07 p.m. | 7:07 p.m. | 8:07 p.m. | 9:07 p.m. | 10:07 p.m. |
Central St at Ethridge Ave [nb] | 6:08 a.m. | 6:38 a.m. | 7:08 a.m. | 7:38 a.m. | 8:08 a.m. | 8:38 a.m. | 9:08 a.m. | 9:38 a.m. | 10:08 a.m. | 10:38 a.m. | 11:08 a.m. | 11:38 a.m. | 12:08 p.m. | 12:38 p.m. | 1:08 p.m. | 1:38 p.m. | 2:08 p.m. | 2:38 p.m. | 3:08 p.m. | 3:38 p.m. | 4:08 p.m. | 4:38 p.m. | 5:08 p.m. | 5:38 p.m. | 6:08 p.m. | 7:08 p.m. | 8:08 p.m. | 9:08 p.m. | 10:08 p.m. |
Miller Ave at Marion St [eb] | 6:08 a.m. | 6:38 a.m. | 7:08 a.m. | 7:38 a.m. | 8:08 a.m. | 8:38 a.m. | 9:08 a.m. | 9:38 a.m. | 10:08 a.m. | 10:38 a.m. | 11:08 a.m. | 11:38 a.m. | 12:08 p.m. | 12:38 p.m. | 1:08 p.m. | 1:38 p.m. | 2:08 p.m. | 2:38 p.m. | 3:08 p.m. | 3:38 p.m. | 4:08 p.m. | 4:38 p.m. | 5:08 p.m. | 5:38 p.m. | 6:08 p.m. | 7:08 p.m. | 8:08 p.m. | 9:08 p.m. | 10:08 p.m. |
Miller Ave at McCormick St [eb] | 6:09 a.m. | 6:39 a.m. | 7:09 a.m. | 7:39 a.m. | 8:09 a.m. | 8:39 a.m. | 9:09 a.m. | 9:39 a.m. | 10:09 a.m. | 10:39 a.m. | 11:09 a.m. | 11:39 a.m. | 12:09 p.m. | 12:39 p.m. | 1:09 p.m. | 1:39 p.m. | 2:09 p.m. | 2:39 p.m. | 3:09 p.m. | 3:39 p.m. | 4:09 p.m. | 4:39 p.m. | 5:09 p.m. | 5:39 p.m. | 6:09 p.m. | 7:09 p.m. | 8:09 p.m. | 9:09 p.m. | 10:09 p.m. |
Miller Ave at Ann St [eb] | 6:10 a.m. | 6:40 a.m. | 7:10 a.m. | 7:40 a.m. | 8:10 a.m. | 8:40 a.m. | 9:10 a.m. | 9:40 a.m. | 10:10 a.m. | 10:40 a.m. | 11:10 a.m. | 11:40 a.m. | 12:10 p.m. | 12:40 p.m. | 1:10 p.m. | 1:40 p.m. | 2:10 p.m. | 2:40 p.m. | 3:10 p.m. | 3:40 p.m. | 4:10 p.m. | 4:40 p.m. | 5:10 p.m. | 5:40 p.m. | 6:10 p.m. | 7:10 p.m. | 8:10 p.m. | 9:10 p.m. | 10:10 p.m. |
2242 Friendly Grove Rd [nb] | 6:11 a.m. | 6:41 a.m. | 7:11 a.m. | 7:41 a.m. | 8:11 a.m. | 8:41 a.m. | 9:11 a.m. | 9:41 a.m. | 10:11 a.m. | 10:41 a.m. | 11:11 a.m. | 11:41 a.m. | 12:11 p.m. | 12:41 p.m. | 1:11 p.m. | 1:41 p.m. | 2:11 p.m. | 2:41 p.m. | 3:11 p.m. | 3:41 p.m. | 4:11 p.m. | 4:41 p.m. | 5:11 p.m. | 5:41 p.m. | 6:11 p.m. | 7:11 p.m. | 8:11 p.m. | 9:11 p.m. | 10:11 p.m. |
Friendly Grove Park [nb] | 6:11 a.m. | 6:41 a.m. | 7:11 a.m. | 7:41 a.m. | 8:11 a.m. | 8:41 a.m. | 9:11 a.m. | 9:41 a.m. | 10:11 a.m. | 10:41 a.m. | 11:11 a.m. | 11:41 a.m. | 12:11 p.m. | 12:41 p.m. | 1:11 p.m. | 1:41 p.m. | 2:11 p.m. | 2:41 p.m. | 3:11 p.m. | 3:41 p.m. | 4:11 p.m. | 4:41 p.m. | 5:11 p.m. | 5:41 p.m. | 6:11 p.m. | 7:11 p.m. | 8:11 p.m. | 9:11 p.m. | 10:11 p.m. |
Friendly Grove at 26th Ave [nb] | 6:12 a.m. | 6:42 a.m. | 7:12 a.m. | 7:42 a.m. | 8:12 a.m. | 8:42 a.m. | 9:12 a.m. | 9:42 a.m. | 10:12 a.m. | 10:42 a.m. | 11:12 a.m. | 11:42 a.m. | 12:12 p.m. | 12:42 p.m. | 1:12 p.m. | 1:42 p.m. | 2:12 p.m. | 2:42 p.m. | 3:12 p.m. | 3:42 p.m. | 4:12 p.m. | 4:42 p.m. | 5:12 p.m. | 5:42 p.m. | 6:12 p.m. | 7:12 p.m. | 8:12 p.m. | 9:12 p.m. | 10:12 p.m. |
Download Bus Route Schedules
View and download printable bus route schedules.