Schedule effective starting May 5, 2024.

to Tri-Lake to Lacey Transit Center
LEAVES Lacey Transit Center (Bay F)
Lacey Blvd. & Clearbrook
Lake Forest & Fordham
Tri-Lake Drive & Tri-Lake Loop
Lake Forest & Fordham
Pacific & Bowker
ARRIVES Lacey Transit Center
1 2 3 4 3 2 1
-- -- -- 6:10 a.m. 6:15 a.m. 6:25 a.m. 6:32 a.m.
6:50 a.m. 6:54 a.m. 7:01 a.m. 7:10 a.m. 7:15 a.m. 7:25 a.m. 7:32 a.m.
7:50 a.m. 7:54 a.m. 8:01 a.m. 8:10 a.m. 8:15 a.m. 8:25 a.m. 8:32 a.m.
8:50 a.m. 8:54 a.m. 9:01 a.m. 9:10 a.m. 9:15 a.m. 9:25 a.m. 9:32 a.m.
9:50 a.m. 9:54 a.m. 10:01 a.m. 10:10 a.m. 10:15 a.m. 10:25 a.m. 10:32 a.m.
10:50 a.m. 10:54 a.m. 11:01 a.m. 11:10 a.m. 11:15 a.m. 11:25 a.m. 11:32 a.m.
11:50 a.m. 11:54 a.m. 12:01 p.m 12:10 p.m 12:15 p.m. 12:25 p.m. 12:32 p.m.
12:53 p.m 12:57 p.m 1:06 p.m 1:15 p.m 1:20 p.m 1:31 p.m 1:38 p.m
1:53 p.m 1:57 p.m 2:06 p.m 2:15 p.m 2:20 p.m 2:31 p.m 2:38 p.m
2:53 p.m 2:57 p.m 3:06 p.m 3:15 p.m 3:20 p.m 3:31 p.m 3:38 p.m
3:53 p.m 3:57 p.m 4:06 p.m 4:15 p.m 4:20 p.m 4:31 p.m 4:38 p.m
4:53 p.m 4:57 p.m 5:06 p.m 5:15 p.m 5:20 p.m 5:31 p.m 5:38 p.m
5:53 p.m 5:57 p.m 6:06 p.m 6:15 p.m 6:20 p.m 6:31 p.m 6:38 p.m
6:50 p.m 6:54 p.m 7:01 p.m 7:10 p.m 7:15 p.m 7:25 p.m 7:32 p.m

Black background indicates a transfer point.

to Tri-Lake to Lacey Transit Center
LEAVES Lacey Transit Center (Bay F)
Lacey Blvd. & Clearbrook
Lake Forest & Fordham
Tri-Lake Drive & Tri-Lake Loop
Lake Forest & Fordham
Pacific & Bowker
ARRIVES Lacey Transit Center
1 2 3 4 3 2 1
-- -- -- 8:10 a.m. 8:15 a.m. 8:25 a.m. 8:32 a.m.
8:50 a.m. 8:54 a.m. 9:01 a.m. 9:10 a.m. 9:15 a.m. 9:25 a.m. 9:32 a.m.
9:50 a.m. 9:54 a.m. 10:01 a.m. 10:10 a.m. 10:15 a.m. 10:25 a.m. 10:32 a.m.
10:50 a.m. 10:54 a.m. 11:01 a.m. 11:10 a.m. 11:15 a.m. 11:25 a.m. 11:32 a.m.
11:50 a.m. 11:54 a.m. 12:01 p.m 12:10 p.m 12:15 p.m. 12:25 p.m. 12:32 p.m.
12:53 p.m 12:57 p.m 1:06 p.m 1:15 p.m 1:20 p.m 1:31 p.m 1:38 p.m
1:53 p.m 1:57 p.m 2:06 p.m 2:15 p.m 2:20 p.m 2:31 p.m 2:38 p.m
2:53 p.m 2:57 p.m 3:06 p.m 3:15 p.m 3:20 p.m 3:31 p.m 3:38 p.m
3:53 p.m 3:57 p.m 4:06 p.m 4:15 p.m 4:20 p.m 4:31 p.m 4:38 p.m
4:53 p.m 4:57 p.m 5:06 p.m 5:15 p.m 5:20 p.m 5:31 p.m 5:38 p.m
5:53 p.m 5:57 p.m 6:06 p.m 6:15 p.m 6:20 p.m 6:31 p.m 6:38 p.m
6:50 p.m 6:54 p.m 7:01 p.m 7:10 p.m 7:15 p.m 7:25 p.m 7:32 p.m

Black background indicates a transfer point.