Schedule effective starting May 5, 2024.

To Evergreen To Olympia Transit Center
DEPARTS Olympia Transit Center / Bay F
Harrison & Division (Grocery Outlet)

 Capital Mall

Kaiser & Cooper Point
ARRIVES Evergreen Library Loop
DEPARTS Evergreen Library Loop
Kaiser & Cooper Point
Capital Mall
Harrison & Division
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
-- -- -- -- -- 6:11 a.m. 6:14 a.m. 6:24 a.m. 6:28 a.m. 6:37 a.m.
6:15 a.m. 6:20 a.m. 6:24 a.m. 6:32 a.m. 6:39 a.m. 6:41 a.m. 6:44 a.m. 6:54 a.m. 6:58 a.m. 7:07 a.m.
6:45 a.m. 6:50 a.m. 6:54 a.m. 7:02 a.m. 7:09 a.m. 7:11 a.m. 7:14 a.m. 7:24 a.m. 7:28 a.m. 7:37 a.m.
7:15 a.m. 7:20 a.m. 7:24 a.m. 7:32 a.m. 7:39 a.m. 7:41 a.m. 7:44 a.m. 7:54 a.m. 7:58 a.m. 8:07 a.m.
7:45 a.m. 7:50 a.m. 7:54 a.m. 8:02 a.m. 8:09 a.m. 8:11 a.m. 8:14 a.m. 8:24 a.m. 8:28 a.m. 8:37 a.m.
8:15 a.m. 8:20 a.m. 8:24 a.m. 8:32 a.m. 8:39 a.m. 8:41 a.m. 8:44 a.m. 8:54 a.m. 8:58 a.m. 9:07 a.m.
8:45 a.m. 8:50 a.m. 8:54 a.m. 9:02 a.m. 9:09 a.m. 9:11 a.m. 9:14 a.m. 9:24 a.m. 9:28 a.m. 9:37 a.m.
9:15 a.m. 9:20 a.m. 9:24 a.m. 9:32 a.m. 9:39 a.m. 9:41 a.m. 9:44 a.m. 9:54 a.m. 9:58 a.m. 10:07 a.m.
9:45 a.m. 9:50 a.m. 9:54 a.m. 10:02 a.m. 10:09 a.m. 10:11 a.m. 10:14 a.m. 10:24  a.m. 10:28 a.m. 10:37 a.m.
10:15 a.m. 10:20 a.m. 10:24 a.m. 10:32 a.m. 10:39 a.m. 10:41 a.m. 10:44 a.m. 10:54 a.m. 10:58 a.m. 11:07 a.m.
10:45 a.m. 10:50 a.m. 10:54 a.m. 11:02 a.m. 11:09 a.m. 11:11 a.m. 11:14 a.m. 11:24 a.m. 11:28 a.m. 11:37 a.m.
11:15 a.m. 11:20 a.m. 11:24 a.m. 11:32 a.m. 11:39 a.m. 11:41 a.m. 11:44 a.m. 11:54 a.m. 11:58 a.m. 12:07 p.m.
11:45 a.m. 11:50 a.m. 11:54 a.m. 12:02 p.m. 12:09 p.m. 12:11 p.m. 12:14 p.m. 12:24 p.m. 12:28 p.m. 12:37 p.m.
12:15 p.m. 12:20 p.m. 12:24 p.m. 12:32 p.m. 12:39 p.m. 12:41 p.m. 12:44 p.m. 12:54 p.m. 12:58 p.m. 1:07 p.m.
12:45 p.m. 12:50 p.m. 12:54 p.m. 1:02 p.m. 1:09 p.m. 1:11 p.m. 1:14 p.m. 1:24 p.m. 1:28 p.m. 1:37 p.m.
1:15 p.m. 1:20 p.m. 1:24 p.m. 1:32 p.m. 1:39 p.m. 1:41 p.m. 1:44 p.m. 1:54 p.m. 1:58 p.m. 2:07 p.m.
1:45 p.m. 1:50 p.m. 1:54 p.m. 2:02 p.m. 2:09 p.m. 2:11 p.m. 2:14 p.m. 2:24 p.m. 2:28 p.m. 2:37 p.m.
2:15 p.m. 2:20 p.m. 2:24 p.m. 2:32 p.m. 2:39 p.m. 2:41 p.m. 2:44 p.m. 2:54 p.m. 2:58 p.m. 3:07 p.m.
2:45 p.m. 2:50 p.m. 2:54 p.m. 3:02 p.m. 3:09 p.m. 3:11 p.m. 3:14 p.m. 3:24 p.m. 3:28 p.m. 3:37 p.m.
3:15 p.m. 3:20 p.m. 3:24 p.m. 3:32 p.m. 3:39 p.m. 3:41 p.m. 3:44 p.m. 3:54 p.m. 3:58 p.m. 4:07 p.m.
3:45 p.m. 3:50 p.m. 3:54 p.m. 4:02 p.m. 4:09 p.m. 4:11 p.m. 4:14 p.m. 4:24 p.m. 4:28 p.m. 4:37 p.m.
4:15 p.m. 4:20 p.m. 4:24 p.m. 4:32 p.m. 4:39 p.m. 4:41 p.m. 4:44 p.m. 4:54 p.m. 4:58 p.m. 5:07 p.m.
4:45 p.m. 4:50 p.m. 4:54 p.m. 5:02 p.m. 5:09 p.m. 5:11 p.m. 5:14 p.m. 5:24 p.m. 5:28 p.m. 5:37 p.m.
5:15 p.m. 5:20 p.m. 5:24 p.m. 5:32 p.m. 5:39 p.m. 5:41 p.m. 5:44 p.m. 5:54 p.m. 5:58 p.m. 6:07 p.m.
5:45 p.m. 5:50 p.m. 5:54 p.m. 6:02 p.m. 6:09 p.m. 6:11 p.m. 6:14 p.m. 6:24 p.m. 6:28 p.m. 6:37 p.m.
6:15 p.m. 6:20 p.m. 6:24 p.m. 6:32 p.m. 6:39 p.m. 6:41 p.m. 6:44 p.m. 6:54 p.m. 6:58 p.m. 7:07 p.m.
6:45 p.m. 6:50 p.m. 6:54 p.m. 7:02 p.m. 7:09 p.m. 7:11 p.m. 7:14 p.m. 7:24 p.m. 7:28 p.m. 7:37 p.m.
7:15 p.m. 7:20 p.m. 7:24 p.m. 7:32 p.m. 7:39 p.m. 7:41 p.m. 7:44 p.m. 7:54 p.m. 7:58 p.m. 8:07 p.m.
7:45 p.m. 7:50 p.m. 7:54 p.m. 8:02 p.m. 8:09 p.m. 8:11 p.m. 8:14 p.m. 8:24 p.m. 8:28 p.m. 8:37 p.m.
8:15 p.m. 8:20 p.m. 8:24 p.m. 8:32 p.m. 8:39 p.m. 8:41 p.m. 8:44 p.m. 8:54 p.m. 8:58 p.m. 9:07 p.m.
8:45 p.m. 8:50 p.m. 8:54 p.m. 9:02 p.m. 9:09 p.m. 9:11 p.m. 9:14 p.m. 9:24 p.m. 9:28 p.m. 9:37 p.m.
9:15 p.m. 9:20 p.m. 9:24 p.m. 9:32 p.m. 9:39 p.m. 9:41 p.m. 9:44 p.m. 9:54 p.m. 9:58 p.m. 10:07 p.m.
9:45 p.m. 9:50 p.m. 9:54 p.m. 10:02 p.m. 10:09 p.m. 10:11 p.m. 10:14 p.m. 10:24 p.m. 10:28 p.m. 10:37 p.m.

Black background indicates a transfer point.

To Evergreen To Olympia Transit Center
DEPARTS Olympia Transit Center / Bay F
Harrison & Division (Grocery Outlet)

 Capital Mall

Kaiser & Cooper Point
ARRIVES Evergreen Library Loop
DEPARTS Evergreen Library Loop
Kaiser & Cooper Point
Capital Mall
Harrison & Division
ARRIVES Olympia Transit Center
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
-- -- -- -- -- 7:41 a.m. 7:44 a.m. 7:54 a.m. 7:58 a.m. 8:07 a.m.
7:45 a.m. 7:50 a.m. 7:54 a.m. 8:02 a.m. 8:09 a.m. 8:11 a.m. 8:14 a.m. 8:24 a.m. 8:28 a.m. 8:37 a.m.
8:15 a.m. 8:20 a.m. 8:24 a.m. 8:32 a.m. 8:39 a.m. 8:41 a.m. 8:44 a.m. 8:54 a.m. 8:58 a.m. 9:07 a.m.
8:45 a.m. 8:50 a.m. 8:54 a.m. 9:02 a.m. 9:09 a.m. 9:11 a.m. 9:14 a.m. 9:24 a.m. 9:28 a.m. 9:37 a.m.
9:15 a.m. 9:20 a.m. 9:24 a.m. 9:32 a.m. 9:39 a.m. 9:41 a.m. 9:44 a.m. 9:54 a.m. 9:58 a.m. 10:07 a.m.
9:45 a.m. 9:50 a.m. 9:54 a.m. 10:02 a.m. 10:09 a.m. 10:11 a.m. 10:14 a.m. 10:24  a.m. 10:28 a.m. 10:37 a.m.
10:15 a.m. 10:20 a.m. 10:24 10:3 a.m. 10:39 a.m. 10:41 a.m. 10:44 a.m. 10:54 a.m. 10:58 a.m. 11:07 a.m.
10:45 a.m. 10:50 a.m. 10:54 a.m. 11:02 a.m. 11:09 a.m. 11:11 a.m. 11:14 a.m. 11:24 a.m. 11:28 a.m. 11:37 a.m.
11:15 a.m. 11:20 a.m. 11:24 a.m. 11:32 a.m. 11:39 a.m. 11:41 a.m. 11:44 a.m. 11:54 a.m. 11:58 a.m. 12:07 p.m.
11:45 a.m. 11:50 a.m. 11:54 a.m. 12:02 p.m. 12:09 p.m. 12:11 p.m. 12:14 p.m. 12:24 p.m. 12:28 p.m. 12:37 p.m.
12:15 p.m. 12:20 p.m. 12:24 p.m. 12:32 p.m. 12:39 p.m. 12:41 p.m. 12:44 p.m. 12:54 p.m. 12:58 p.m. 1:07 p.m.
12:45 p.m. 12:50 p.m. 12:54 p.m. 1:02 p.m. 1:09 p.m. 1:11 p.m. 1:14 p.m. 1:24 p.m. 1:28 p.m. 1:37 p.m.
1:15 p.m. 1:20 p.m. 1:24 p.m. 1:32 p.m. 1:39 p.m. 1:41 p.m. 1:44 p.m. 1:54 p.m. 1:58 p.m. 2:07 p.m.
1:45 p.m. 1:50 p.m. 1:54 p.m. 2:02 p.m. 2:09 p.m. 2:11 p.m. 2:14 p.m. 2:24 p.m. 2:28 p.m. 2:37 p.m.
2:15 p.m. 2:20 p.m. 2:24 p.m. 2:32 p.m. 2:39 p.m. 2:41 p.m. 2:44 p.m. 2:54 p.m. 2:58 p.m. 3:07 p.m.
2:45 p.m. 2:50 p.m. 2:54 p.m. 3:02 p.m. 3:09 p.m. 3:11 p.m. 3:14 p.m. 3:24 p.m. 3:28 p.m. 3:37 p.m.
3:15 p.m. 3:20 p.m. 3:24 p.m. 3:32 p.m. 3:39 p.m. 3:41 p.m. 3:44 p.m. 3:54 p.m. 3:58 p.m. 4:07 p.m.
3:45 p.m. 3:50 p.m. 3:54 p.m. 4:02 p.m. 4:09 p.m. 4:11 p.m. 4:14 p.m. 4:24 p.m. 4:28 p.m. 4:37 p.m.
4:15 p.m. 4:20 p.m. 4:24 p.m. 4:32 p.m. 4:39 p.m. 4:41 p.m. 4:44 p.m. 4:54 p.m. 4:58 p.m. 5:07 p.m.
4:45 p.m. 4:50 p.m. 4:54 p.m. 5:02 p.m. 5:09 p.m. 5:11 p.m. 5:14 p.m. 5:24 p.m. 5:28 p.m. 5:37 p.m.
5:15 p.m. 5:20 p.m. 5:24 p.m. 5:32 p.m. 5:39 p.m. 5:41 p.m. 5:44 p.m. 5:54 p.m. 5:58 p.m. 6:07 p.m.
5:45 p.m. 5:50 p.m. 5:54 p.m. 6:02 p.m. 6:09 p.m. 6:11 p.m. 6:14 p.m. 6:24 p.m. 6:28 p.m. 6:37 p.m.
6:15 p.m. 6:20 p.m. 6:24 p.m. 6:32 p.m. 6:39 p.m. 6:41 p.m. 6:44 p.m. 6:54 p.m. 6:58 p.m. 7:07 p.m.
6:45 p.m. 6:50 p.m. 6:54 p.m. 7:02 p.m. 7:09 p.m. 7:11 p.m. 7:14 p.m. 7:24 p.m. 7:28 p.m. 7:37 p.m.
7:15 p.m. 7:20 p.m. 7:24 p.m. 7:32 p.m. 7:39 p.m. 7:41 p.m. 7:44 p.m. 7:54 p.m. 7:58 p.m. 8:07 p.m.
7:45 p.m. 7:50 p.m. 7:54 p.m. 8:02 p.m. 8:09 p.m. 8:11 p.m. 8:14 p.m. 8:24 p.m. 8:28 p.m. 8:37 p.m.
8:15 p.m. 8:20 p.m. 8:24 p.m. 8:32 p.m. 8:39 p.m. 8:41 p.m. 8:44 p.m. 8:54 p.m. 8:58 p.m. 9:07 p.m.
8:45 p.m. 8:50 p.m. 8:54 p.m. 9:02 p.m. 9:09 p.m. 9:11 p.m. 9:14 p.m. 9:24 p.m. 9:28 p.m. 9:37 p.m.
9:15 p.m. 9:20 p.m. 9:24 p.m. 9:32 p.m. 9:39 p.m. 9:41 p.m. 9:44 p.m. 9:54 p.m. 9:58 p.m. 10:07 p.m.
9:45 p.m. 9:50 p.m. 9:54 p.m. 10:02 p.m. 10:09 p.m. 10:11 p.m. 10:14 p.m. 10:24 p.m. 10:28 p.m. 10:37 p.m.

Black background indicates a transfer point.